POR ORDENANZA 3.912/11 SE AUTORIZO INCREMENTO DEL 10%.-
Expediente HCD. Nº 4.199-C-09.-
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL PRINGLES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1º: Establécese, a partir del 1º de Abril de 2010, el siguiente ———————– régimen tarifario, para el servicio medido de agua corriente, para los usuarios de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Coronel Pringles:
| T1 PEQUEÑAS DEMANDAS
T1R RESIDENCIAL |
T1G SERV GENERAL COMERCIAL | |||||
| consumo | tarifa | Consumo | tarifa | |||
| cargo fijo | 7.5 | cargo fijo | 7.5 | |||
| de 1 a 5 | 0.3 | de 1 a 5 | 0.3 | |||
| de 6 a 10 | 0.375 | de 6 a 10 | 0.375 | |||
| de 11 a 15 | 0.55 | de 11 a 15 | 0.55 | |||
| de 16 a 20 | 0.65 | de 16 a 20 | 0.65 | |||
| de 21 a 30 | 0.9 | de 21 a 30 | 0.9 | |||
| de 31 a 50 | 1.2 | de 31 a 50 | 1.2 | |||
| de 51 a 100 | 1.4 | de 51 a 100 | 1.4 | |||
| de 101 a 200 | 1.6 | de 101 a 200 | 1.6 | |||
| de 201 a 500 | 1.8 | de 201 a 500 | 1.8 | |||
| mas de 501 | 2 | mas de 501 | 2 | |||
| T1G SERV GENERAL INDUSTRIAL | T1 DEPENDENCIAS
|
|||||
| consumo | tarifa | Consumo | tarifa | |||
| cargo fijo | 7.5 | cargo fijo | 7.5 | |||
| de 1 a 5 | 0.3 | de 1 a 5 | 0.3 | |||
| de 6 a 10 | 0.375 | de 6 a 10 | 0.375 | |||
| de 11 a 15 | 0.55 | de 11 a 15 | 0.55 | |||
| de 16 a 20 | 0.65 | de 16 a 20 | 0.65 | |||
| de 21 a 30 | 0.9 | de 21 a 30 | 0.9 | |||
| de 31 a 50 | 1.2 | de 31 a 50 | 1.2 | |||
| de 51 a 100 | 1.4 | de 51 a 100 | 1.4 | |||
| de 101 a 200 | 1.6 | de 101 a 200 | 1.6 | |||
| de 201 a 500 | 1.8 | de 201 a 500 | 1.8 | |||
| mas de 501 | 2 | mas de 501 | 2 | |||
La facturación se realizará en el rango estipulado en la presente tabla, donde los excedentes de cada rango se facturarán conforme a la escala tarifaria inmediata superior, o sea, pasando por todas las escalas.-
ARTICULO 2º: Cúmplase, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
REGISTRADA BAJO EL Nº 3.796.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE MARZO DE 2010.-







