Expediente HCD. Nº 8.072-D-2025
VISTO
La necesidad de realizar la modificación del Anexo 6 (hoja 121) de la Ordenanza Nº 5.032/24, referente al Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos – Ejercicio 2025; y
CONSIDERANDO
Que es necesario actualizar la información sobre la Categoría Programática 01.00.00, Funcionamiento de Jefatura de Gabinete, en particular los cargos de Ley;
Que se requiere una revisión de los cargos existentes en dicha Jefatura para asegurar su adecuación a las necesidades actuales del organismo;
Que se adjunta Anexo Formulario 6 (hoja 121), modificado para su referencia;
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL PRINGLES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1º: Modifíquese el Anexo Formulario denominado 6 R.R.HH por Categoría Programática y cargos de la Ordenanza Nº 5.032/24, que quedara de la siguiente forma:
RECURSOS HUMANOS POR | |||||||||||||||
CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO | |||||||||||||||
Jurisdicción: | 1110100000 – Departamento Ejecutivo | ||||||||||||||
Subjurisdicción: | 1110119000 – JEFATURA DE GABINETE | Presupuesto: | 2025 | ||||||||||||
Categoría Programática: | 01.00.00 – Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete | ||||||||||||||
Cargo | Cantidad de | Costo Anual en Pesos | |||||||||||||
Cargos | Hs. Cátedra | ||||||||||||||
01.02.01 – Contador – Contador | 1 | 74.926.442,73 | |||||||||||||
01.03.01 – Jefe de Gabinete – Jefe de Gabinete | 1 | 83.524.558,92 | |||||||||||||
01.06.01 – Director / Delegado – Director | 1 | 56.501.907,66 | |||||||||||||
01.08.01 – Coordinador – Coordinador | 1 | 25.794.349,19 | |||||||||||||
01.09.01 – Capataz I – 35 hs | 1 | 24.566.046,78 | |||||||||||||
01.13.01 – Jefe de Compras – Jefe de Compras | 1 | 56.501.907,66 | |||||||||||||
02.03.02 – Categoria 11 – Jefe de Dep. 35 Hs | 1 | 19.478.347,12 | |||||||||||||
02.03.04 – Categoria 11 – Jefe de Dep. 48 Hs | 2 | 43.538.004,01 | |||||||||||||
02.06.04 – Categoria 14 – Tesorero 48 Hs | 1 | 38.077.372,58 | |||||||||||||
05.02.02 – Categoria 01 – 01 35 Hs | 7 | 111.277.272,95 | |||||||||||||
05.04.02 – Categoria 03 – 03 35 Hs | 3 | 49.206.594,40 | |||||||||||||
05.05.02 – Categoria 04 – 04 35 Hs | 1 | 16.634.415,79 | |||||||||||||
05.05.03 – Categoria 04 – 04 40 Hs | 1 | 17.285.839,13 | |||||||||||||
05.07.02 – Categoria 06 – 06 35 Hs | 1 | 17.163.082,45 | |||||||||||||
08.03.02 – Categoria 02 – 02 35 Hs | 1 | 16.152.193,07 | |||||||||||||
08.07.04 – Categoria 06 – 06 48 Hs | 1 | 18.903.671,14 | |||||||||||||
11.01.01 – c-40 – c-40 35Hs | 2 | 30.704.589,06 | |||||||||||||
11.01.05 – c-40 – Destajistas | 8 | 64.059.261,33 | |||||||||||||
Subtotal Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete | 35 | 764.295.855,97 |
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, dése al R.O. y archívese.
REGISTRADA BAJO EL Nº 5.044
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, A LOS 3 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025.-
JAQUELINA OQUIÑENA GABRIEL OMAR D´INTINO
SECRETARIA INTERINA PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante Honorable Concejo Deliberante
Coronel Pringles Coronel Pringles